客服中心
爵位官职
玩家在《最三国》中的君主以及招募而来的武将不仅有“统率”、“武力”、“智力”、“政治”等四项基本属性,还有“阵法”、“适性”、“计略”、“特技”等,甚至每个武将都拥有着自己的《列传》,列传中详细记录了该武将的介绍及其在《三国演义》、正史中的生平事迹。
君主综合实力的标志是君主的爵位,爵位越高,综合实力就越强。而在点将台给武将册封官阶则可以对武将的属性有所提升,任命官员则可以对城池的生产、建设各方面进行强化。
武将招募 | 武将属性 | 君主爵位 | 武将官阶 | 武将官职
武将官阶
武将官阶共40个,可以在点将台中的“册封官阶”给属下武将分配,以提升武将的属性值。随着君主爵位的提高,可以封赏的官阶就越多,对武将的加成就越高。君主武将也可册封官阶。
| 官阶序号 | 官阶名称 | 需要爵位 | 统率 | 武力 | 智力 | 政治 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武卫校尉 | 上造 | 1 | 1 | - | - |
| 2 | 长水校尉 | 上造 | 1 | 3 | - | - |
| 3 | 奋威校尉 | 上造 | 1 | - | 1 | - |
| 4 | 典农校为 | 上造 | 1 | - | 3 | - |
| 5 | 右仆射 | 不更 | 1 | - | - | 1 |
| 6 | 儒林校尉 | 不更 | 3 | 5 | - | - |
| 7 | 中郎 | 不更 | 3 | - | 5 | - |
| 8 | 谏议大夫 | 不更 | 3 | - | - | 3 |
| 9 | 裨将军 | 官大夫 | 3 | 7 | - | - |
| 10 | 护军将军 | 官大夫 | 3 | 9 | - | - |
| 11 | 牙门将军 | 官大夫 | 3 | - | 7 | - |
| 12 | 武库令 | 官大夫 | 3 | - | 9 | - |
| 13 | 太仓令 | 公乘 | 3 | - | - | 5 |
| 14 | 平西将军 | 公乘 | 4 | 11 | - | - |
| 15 | 司马 | 公乘 | 4 | - | 11 | - |
| 16 | 从事中郎 | 公乘 | 4 | - | - | 7 |
| 17 | 讨逆将军 | 左庶长 | 5 | 13 | - | - |
| 18 | 安国将军 | 左庶长 | 5 | 15 | - | - |
| 19 | 军师将军 | 左庶长 | 5 | - | 13 | - |
| 20 | 黄门侍郎 | 左庶长 | 5 | - | 15 | - |
| 21 | 督尉 | 左更 | 5 | - | - | 9 |
| 22 | 前将军 | 左更 | 6 | 17 | - | - |
| 23 | 太学博士 | 左更 | 6 | - | 17 | - |
| 24 | 侍中 | 左更 | 6 | - | - | 11 |
| 25 | 安北将军 | 右更 | 6 | 19 | - | - |
| 26 | 安南将军 | 右更 | 7 | 21 | - | - |
| 27 | 安东将军 | 右更 | 7 | - | 19 | - |
| 28 | 执金吾 | 右更 | 7 | - | 21 | - |
| 29 | 御史中丞 | 大上造 | 7 | - | - | 13 |
| 30 | 镇西将军 | 大上造 | 8 | 23 | - | - |
| 31 | 大鸿胪 | 大上造 | 8 | - | 23 | - |
| 32 | 太仆 | 大上造 | 8 | - | - | 15 |
| 33 | 征北将军 | 大庶长 | 9 | 25 | - | - |
| 34 | 征南将军 | 大庶长 | 9 | 27 | - | - |
| 35 | 征东将军 | 大庶长 | 9 | - | 25 | - |
| 36 | 廷尉 | 大庶长 | 9 | - | 27 | - |
| 37 | 光禄勋 | 彻候 | 9 | - | - | 20 |
| 38 | 卫将军 | 彻候 | 10 | 30 | - | - |
| 39 | 太尉 | 彻候 | 10 | - | 30 | - |
| 40 | 丞相 | 彻候 | 10 | - | - | 26 |





